Popular Total Return Fund Inc.
Contact UsFull Holdings
| CUSIP | Security Description | Coupon Rate | Maturity Date | Current Face Amount | Market Value | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 922908363 | Vanguard S&P 500 ETF | - | - | $38,447 | $25,397,319 | 35.18% |
| 2 | 921943858 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | - | - | $169,479 | $11,660,155 | 16.15% |
| 3 | 922042858 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | - | - | $73,824 | $4,350,448 | 6.03% |
| 4 | 912797TL1 | TREASURY BILL B 05/05/26 | - | 05/05/2026 | $3,955,000 | $3,953,444 | 5.48% |
| 5 | 91282CJN2 | U.S. Treasury Note | 4.380% | 11/30/2028 | $1,775,000 | $1,795,038 | 2.49% |
| 6 | 3140QLH66 | Fannie Mae Pool CB1152 | 3.000% | 07/01/2051 | $1,903,973 | $1,674,366 | 2.32% |
| 7 | 91282CLB5 | U.S. Treasury Note | 4.380% | 07/31/2026 | $1,390,000 | $1,392,256 | 1.93% |
| 8 | 922908629 | Vanguard Mid-Cap ETF | - | - | $16,852 | $1,302,828 | 1.80% |
| 9 | 3617LLKE7 | Ginnie Mae II Pool BQ2093 | 2.000% | 04/20/2051 | $1,571,631 | $1,269,477 | 1.76% |
| 10 | 91282CLH2 | U.S. Treasury Note | 3.750% | 08/31/2026 | $1,250,000 | $1,249,980 | 1.73% |
| 11 | 91282CLF6 | U.S. Treasury Bond | 3.880% | 08/15/2034 | $1,250,000 | $1,212,988 | 1.68% |
| 12 | 91282CLL3 | U.S. Treasury Note | 3.380% | 09/15/2027 | $1,180,000 | $1,172,487 | 1.62% |
| 13 | 3140KTH81 | Fannie Mae Pool | 3.000% | 12/01/2051 | $1,228,369 | $1,076,363 | 1.49% |
| 14 | 91282CHT1 | U.S. Treasury Bond | 3.880% | 08/15/2033 | $1,075,000 | $1,051,148 | 1.46% |
| 15 | 36180JBK9 | Ginnie Mae II Pool | 3.000% | 08/20/2047 | $1,086,028 | $976,139 | 1.35% |
| 16 | 3617LLJ58 | Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 02/20/2036 | $962,610 | $884,150 | 1.22% |
| 17 | 91282CMF5 | U.S. Treasury Note | 4.250% | 01/15/2028 | $810,000 | $814,778 | 1.13% |
| 18 | 3617LLJZ2 | Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 01/20/2051 | $1,000,974 | $813,878 | 1.13% |
| 19 | 3617QYCC7 | Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 01/20/2051 | $921,430 | $749,134 | 1.04% |
| 20 | 3133ASXT5 | Freddie Mac Pool QC 7890 | 2.000% | 09/01/2051 | $869,742 | $701,667 | 0.97% |
| 21 | 3617LLKA5 | Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 03/20/2036 | $727,845 | $668,529 | 0.93% |
| 22 | 3617LLJR0 | Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 11/20/2050 | $763,765 | $620,976 | 0.86% |
| 23 | 36291QUN2 | Ginnie Mae I Pool | 3.000% | 04/15/2047 | $689,950 | $620,034 | 0.86% |
| 24 | 3617LLKB3 | Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 03/20/2051 | $759,256 | $617,305 | 0.86% |
| 25 | 3140KTHG3 | Fannie Mae Pool | 1.500% | 09/01/2036 | $670,171 | $601,707 | 0.83% |
| 26 | 36197JER2 | Ginnie Mae I Pool | 3.000% | 07/15/2047 | $631,261 | $567,285 | 0.79% |
| 27 | 91282CHB0 | U.S. Treasury Note | 3.630% | 05/15/2026 | $550,000 | $549,971 | 0.76% |
| 28 | 36291QTR5 | Ginnie Mae II Pool | 2.500% | 01/20/2047 | $596,602 | $510,405 | 0.71% |
| 29 | 36230T2F8 | Ginnie Mae I Pool | 3.000% | 04/15/2038 | $505,409 | $467,268 | 0.65% |
| 30 | 464287655 | iShares Russell 2000 ETF | - | 07/23/2018 | $1,590 | $441,972 | 0.61% |
| 31 | 3140QLYU4 | Fannie Mae Pool | 2.000% | 08/01/2051 | $524,445 | $423,621 | 0.59% |
| 32 | 3140QFTP4 | Fannie Mae Pool | 3.000% | 10/01/2050 | $473,974 | $415,876 | 0.58% |
| 33 | 3138Y7EM0 | Fannie Mae Pool | 3.000% | 07/01/2046 | $399,294 | $359,213 | 0.50% |
| 34 | 36202TW36 | Ginnie Mae I Pool | 4.000% | 07/15/2033 | $349,409 | $342,503 | 0.47% |
| 35 | 36297GL65 | Ginnie Mae I Pool | 5.000% | 08/15/2039 | $312,320 | $323,409 | 0.45% |
| 36 | 91282CPL9 | U.S. Treasury Note | 3.380% | 11/30/2027 | $310,000 | $307,614 | 0.43% |
| 37 | 3138Y7EL2 | Fannie Mae Pool | 3.500% | 07/01/2031 | $216,397 | $212,201 | 0.29% |
| 38 | 3620ALYX6 | Ginnie Mae I Pool | 2.500% | 06/15/2030 | $194,477 | $187,398 | 0.26% |
| 39 | - | Cash Equivalent | - | - | $170,359 | $170,359 | 0.22% |
| 40 | 3138XJY50 | Fannie Mae Pool | 3.500% | 11/01/2029 | $158,593 | $156,304 | 0.22% |
| 41 | 36241L6Z4 | Ginnie Mae I Pool | 3.000% | 06/15/2027 | $56,518 | $56,204 | 0.08% |
| 42 | 36212AWM3 | Ginnie Mae I Pool | 5.500% | 01/15/2034 | $29,213 | $29,276 | 0.04% |
| 43 | 36202TC61 | Ginnie Mae I Pool | 6.500% | 04/15/2034 | $22,129 | $22,620 | 0.03% |
| 44 | 36291SAV2 | Ginnie Mae I Pool | 5.500% | 12/15/2029 | $16,553 | $16,591 | 0.02% |
| Total as a % of Net Assets | 100.0% | ||||||
< Swipe table for more info >